Image:

Squadra | P.ti |
---|---|
Pro Recco | 30 |
An Brescia | 24 |
Ortigia Siracusa | 24 |
Sport Management | 22 |
Pallanuoto Trieste | 17 |
Rn Savona | 14 |
Roma Nuoto | 11 |
Rn Florentia | 11 |
Rn Salerno | 11 |
Sc Quinto | 9 |
Lazio | 8 |
Posillipo | 6 |
Telimar Palermo | 5 |
Canottieri Napoli | 1 |
Squadra | P.ti |
---|---|
Orizzonte Catania | 24 |
Plebiscito Padova | 21 |
Sis Roma | 18 |
Nc Milano | 15 |
Rapallo | 12 |
Css Verona | 12 |
Rn Florentia | 9 |
Bogliasco | 6 |
Pallanuoto Trieste | 3 |
Vela Ancona | 0 |
Passeggio Sant'Andrea, 34123 Trieste
Telefono: 040.566492
Fax: 040.566524
E-mail: info@pallanuototrieste.com
Dal lunedì al venerdi: 8.00 - 13.30
Per informazioni tel. 040 566 492
Segreteria a cura di Annamaria Rauber